LLUVIAS
Cooperativa Agropecuaria General Necochea
Lugar | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL |
Balcarce | 10 | —– | 32 | —– | 3 | —- | —– | 3 | —– | —– | 48 | |||||||||||||||||||||
Energia | 25 | 4 | 28 | —– | 8 | 14 | —– | 18 | —– | 4 | 101 | |||||||||||||||||||||
La Ballenera | 5 | 3 | 25 | 8 | 10 | —– | 12 | —– | —– | —– | 63 | |||||||||||||||||||||
La Dulce | 32 | 2 | 20 | —– | 15 | 15 | 2 | 5 | 1 | —– | 92 | |||||||||||||||||||||
Las Toscas | 60 | 5 | 40 | —– | 10 | 5 | —– | —– | —– | 120 | ||||||||||||||||||||||
Loberia | 12 | 4 | 21 | —– | 9 | 5 | —– | —– | 5 | —– | 56 | |||||||||||||||||||||
Los Pinos | 8 | 1 | 25 | —– | 3 | —– | —– | —– | —– | 37 | ||||||||||||||||||||||
Mechongue | 9 | 1 | 27 | 6 | 8 | 2 | 17 | —– | —– | —– | 70 | |||||||||||||||||||||
Miramar | 2 | 2 | 25 | 2 | 7 | —– | 18 | 2 | —– | 58 | ||||||||||||||||||||||
Necochea | 62 | 3 | 43 | 3 | 13 | 8 | —– | 12 | 1 | 6 | 151 | |||||||||||||||||||||
Otamendi | 2 | —– | 20 | —– | 10 | —– | 8 | —– | 2 | —– | 42 | |||||||||||||||||||||
Pieres | 115 | 21 | 18 | —– | 13 | 2 | —– | 10 | 4 | —– | 183 | |||||||||||||||||||||
San Agustín | 10 | 4 | 35 | 5 | 4 | —– | 1 | —– | —– | —– | 59 | |||||||||||||||||||||
Santamarina | 60 | 10 | 25 | —– | 11 | 3 | —– | 15 | —– | —– | 124 | |||||||||||||||||||||
Un fenomeno, ya saben cuando y cuanto va a llover hasta fin de mes