Deberán realizar el trámite antes del 24 de septiembre. Vencido ese plazo los restos serán trasladados al osario común. El llamado corresponde a nichos ubicados en la Sección A del Cementerio Jardín, cuyos derechos están vencidos.
La Municipalidad de Necochea intima a quienes mantengan deuda en concepto de Derechos de Cementerio a regularizar su situación en los próximos 30 (treinta) días corridos a partir de la presente publicación (viernes 24 de septiembre), debiendo, para ello, presentarse en la administración del lugar, en calle 87 entre 96 y 98.
El llamado corresponde a nichos ubicados en la Sección A del Cementerio Jardín, siendo importante destacar que, vencido dicho plazo, los restos serán trasladados al osario común.
Asimismo, se hace saber a los deudos de los extintos sepultados en el predio municipal que deberán mantener actualizados sus domicilios a los efectos de formular futuras notificaciones. Caso contrario, se los dará por notificados en el domicilio que fuera denunciado en oportunidad del sepelio, aunque ese no fuere el actual.
A continuación, se adjunta el listado actualizado de los derechos vencidos en los nichos de la Sección A del Cementerio Jardín.
NICHOS VENCIDOS SECCION “A” | CEMENTERIO JARDIN
Nº CUENTA Nº NICHO APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO
7861 2 BARAC ESTEBAN 12/01/2010
7862 3 SANTINA CABAZZA DE POVEDA. 15/08/2012
7876 13 POLVORIN DELFINA DE NISTA. 13/02/2014
7882 19 ZAMARVIDIE JUAN JOSE DAVID. 05/10/2013
7893 30 RETRIVI JUAN CARLOS 21/12/2011
7935 64 REYNA JUAN RAMON 22/072011
7941 70 DAMIANO NELLY AMELIA 01/04/2013
7946 73 LOPEZ HECTOR 20/03/2002
7960 83 HERRERA M, DE HERNANDEZ 12/03/2013
7966 89 NOCEDA ADELA 04/06/2010
7972 95 MONTANA FRANCISCO 07/06/2013
7985 106 LUNA CARLOS EDUARDO 07/02/2008
8008 127 GONZALEZ RAMON EULOGIO 04/10/2014
8062 175 BANDIERA CRISTINA 04/07/2013
8069 182 DEMETRIO JOSE 04/01/2014
8080 193 LAXALT ANTONIO 11/03/2012
8084 197 FERNANDEZ OSCAR ALBERTO 28/07/2012
8097 210 CARRIQUIRY HECTOR 28/09/2014
8107 214 FERNANDEZ GUILLERMO 06/04/2012
8121 226 SAMPAYO DE RUSOS ELIDA 22/12/2008
8125 230 BURGOS LUIS PABLO 24/04/2012
8127 232 ESCUDERO SILVANO 18/06/2008
8134 239 CURA ERNESTO 08/11/2011
8145 246 MARTINEZ JOSE 27/12/2010
8146 247 BENETTON REYNALDO 21/04/2014
Nº CUENTA Nº NICHO APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTO
8151 252 PALAU ELSA DEL CARMEN 19/03/2013
8154 255 VASQUEZ, DOMINGO 30/05/2013
8161 260 ESAINS, ELSA OFELIA 11/01/2013
8163 262 ARAVENA, ALICIA 04/10/2013
8166 265 CASTANO, HILDA CARMEN 12/05/2011
8171 270 MARTINO, ARSENIA 23/03/2012
8173 272 PLANA, MIGUEL 26/06/2005
8177 276 ALESSANDRINI, LADINO 19/09/2011
8207 306 ORAZIETTI, CARLOS OSVALDO 04/05/2013
8225 322 PARSON, DORA RAQUEL 20/09/2010
8227 324 CARBALLO, FRANCISCO 23/07/2012
8235 332 FRUGONES, ESTEBAN 26/09/2013
8251 348 DORADO, MARIA ELVIRA 30/03/2014
8265 360 TORMO, ALFREDO 29/09/2010
8283 378 CRESPI, OSVALDO 22/06/2006
8298 393 ZUBIRI, MARIA ASUNCION 23/11/2011
8316 405 FAURO, ALBERTO 05/12/2014
8330 419 RIOS, DELMIRA 10/11/2007
8333 422 PINEIRO, OCTAVIO 11/11/2007
8365 452 MENENDEZ, FRANCISCO 21/01/2014
8401 488 RODRIGUEZ, GABRIEL 03/05/2008
8411 494 BARTOLI, ANGEL 26/02/2012
8417 500 ORTIE, TOMAS PABLO 28/05/2014
8419 502 ARROSPIDE, FRANCISCO 21/01/2014
8444 523 RETRIVI, LIVIO 24/10/2011
8456 533 CURA, CELMIRA PETRA 11/05/2012
8485 556 TRUJILLO, EMILIA 12/08/2010
8500 571 IGLESIAS, MARIA 01/12/2007
Nº CUENTA Nº NICHO APELLIDOS Y NOMBRES VENCIMIENTOS
8504 575 DEMETRIO, DANIEL 14/02/2011
8506 577 PAGLIONE, CARMEN 28/01/2014
8512 583 DIAZ, LUCIANA 03/05/2013
8515 586 MIGUEZ, MARIA T. 21/09/2011
8518 589 GERONIMO, LUCRECIA 08/07/2011
8527 596 GALAN, GUSTAVO 06/10/2008
8529 598 LONGO, ANA ISABEL 13/08/1992
8532 601 CUELLO, MARIANO 03/12/2009
8535 604 D AMATO, AMELIA 26/12/2013
8566 629 MERZARIO, RAUL 03/05/2014
8575 636 AZCARETE, MERCEDES 23/01/2012
8576 637 MONTESINOS, HUGO 29/07/2010
8578 639 CHRISTENSEN, RICARDO 25/01/2012
8596 653 SALUSTIANA, CARMEN 22/04/2012
8597 654 FRUGONES, NATALIO 19/02/2007
8608 665 VAZQUEZ, ALBERTO 03/03/2010
8611 668 COPERCIDO, ALBERTO 07/10/2013
8618 675 JAUREGUIBERRY, MARIA 29/03/2010
8627 684 D ERCOLI, OSCAR 02/04/2013
8632 689 LARRANAGA, LUIS ALBERTO 27/09/2014