El quequenense Marcos Castro obtuvo un destacado triunfo en el TC Pista Pick Up en La Plata, tras una excelente clasificación el sábado. Superó a Sebastián Salse y lidera el campeonato con 113 puntos. Agradeció al equipo Coiro Dole Racing por su esfuerzo conjunto.
Este domingo, Marcos Castro, oriundo de Quequén, alcanzó una victoria significativa en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Este logro marcó su primer triunfo en la categoría TC Pista Pick Up y lo posiciona como líder del campeonato tras disputarse la tercera fecha.
Con una destacada actuación en la clasificación del sábado, donde obtuvo el segundo lugar, Castro pudo adelantarse a Sebastián Salse durante la competencia final. Manteniendo un ritmo constante y aprovechando un excelente balance de su vehículo, el quequenense realizó una maniobra de adelantamiento y luego amplió su ventaja para ser el primero en ver la bandera de cuadros.
La estrategia de Castro fue clara: "Desde la mitad de carrera vi que él empezaba a perder ritmo y pude pasarlo y escaparme. Solo me cuidé en la últimas vueltas de no cometer errores. Estoy feliz y le agradezco a todo el equipo por el buen trabajo que hicieron para este logro”, expresó el piloto con satisfacción.
Al mando de una Toyota Hilux preparada por el equipo Coiro Dole Racing, Marcos Castro suma ahora 113 puntos en el campeonato, liderando la tabla. En esta tercera final del año, detrás de él se ubicaron Sebastian Salse con Ford, Matias Frano también con Toyota, Ignacio Faín con Ford y Franco Deambrossi completando los cinco primeros lugares con otra Toyota.
Castro compartió su entusiasmo al obtener la victoria: “Sabía que tenía un arma para pelearle la punta a Sebas, desde la mitad de carrera vi que él empezaba a perder ritmo y pude pasarlo y escaparme. Solo me cuidé en la últimas vueltas de no cometer errores. Estoy feliz y le agradezco a todo el equipo por el buen trabajo que hicieron para este logro. Trabajamos con una puesta a punto para clasificar y la tuvimos, y trabajamos para la final y se dio, así que quiero felicitar al equipo, yo soy la cara visible pero es un laburo de todos”.
En cuanto al estado actual del campeonato después de tres fechas, Marcos Castro encabeza la lista con 113 puntos, seguido por Ignacio Fain con 107 puntos y Sebastian Salse con 105. La próxima competencia tendrá lugar nuevamente en el autódromo Roberto Mouras los días 8 y 9 de junio, donde Castro buscará mantener su liderazgo.
Tras su reciente éxito, Marcos Castro conversó con los medios sobre sus impresiones y expectativas futuras, dejando en claro que su victoria es fruto del esfuerzo conjunto entre él y su equipo técnico.
TC Pista Pick Up - Final - La Plata- 10 Vueltas
| POS. | PILOTO | MARCA | TPO./DIF. |
| 1º | CASTRO MARCOS | TOYOTA | 15;06.071 |
| 2º | SALSE SEBASTIÁN | FORD | 1.882 |
| 3º | FRANO MATÍAS | TOYOTA | 7.055 |
| 4º | FAÍN IGNACIO | FORD | 7.207 |
| 5º | DEAMBROSI FRANCO | TOYOTA | 7.501 |
| 6º | BREZZO TOMÁS | NISSAN | 7.845 |
| 7º | GONZÁLEZ LUCAS | FORD | 8.317 |
| 8º | CORDONE NAHUEL | FORD | 11.074 |
| 9º | SCOLTORE JUAN | TOYOTA | 12.426 |
| 10º | ARRÍAS IÑAKI | FORD | 13.534 |
| 11º | ALTERIO GONZALO | NISSAN | 24.770 |
| 12º | GOYA NÉSTOR OMAR | FORD | 32.672 |
| 13º | DEMARCO LUCA | VOLKSWAGEN | 37.686 |
| 14º | ARAMBURU GONZALO | TOYOTA | 38.079 |
| 15º | TADEI GUSTAVO | FORD | 44.193 |
| 16º | SANDIN JUAN ANTONIO | TOYOTA | 44.372 |
| 17º | GOYA JOSÉ ALBERTO | FORD | 1;10.018 |
| 18º | SALA HERNÁN | FORD | 1 VTA |
| 19º | SCHENONE MAURO | TOYOTA | 1 VTA |
| 20º | PIOVANO SANTIAGO | TOYOTA | 4 VTAS |
| 21º | ANTÓN BENJAMÍN | TOYOTA | 6 VTAS |
| 22º | MONTANARI JOSÉ CARLOS | FIAT | 6 VTAS |
Campeonato 2024 – TC Pista Pick Up
| POS. | PILOTO | MARCA | PTS. |
| 1º | Castro, Marcos | Toyota | 113 |
| 2º | Faín, Ignacio | Ford | 107 |
| 3º | Salse, Sebastián | Ford | 105 |
| 4º | Frano, Matías | Toyota | 104 |
| 5º | Deambrosi, Franco | Toyota | 91 |
| 6º | Cordone, Nahuel | Ford | 79 |
| 7º | Arrías, Iñaki | Ford | 79 |
| 8º | Alterio, Gonzalo | Nissan | 67 |
| 9º | Scoltore, Juan | Toyota | 66 |
| 10º | Tadei, Gustavo | Ford | 64 |
| 11º | Goya, Néstor Omar | Ford | 61 |
| 12º | Brezzo, Tomás | Nissan | 60 |
| 13º | Sandin, Juan Antonio | Toyota | 60 |
| 14º | Antón, Benjamín | Toyota | 58 |
| 15º | Piovano, Santiago | Toyota | 57 |
| 16º | Montanari, José Carlos | Fiat | 52 |
| 17º | Perea, Juan | Ford | 50 |
| 18º | Demarco, Luca | VW | 49 |
| 19º | Sala, Hernán | Ford | 41 |
| 20º | Goya, José Alberto | Ford | 35 |
| 21º | Ochoa, Joaquín | Ford | 28 |
| 22º | González, Lucas | Ford | 28 |
| 23º | Aramburu, Gonzalo | Toyota | 21 |
| 24º | Schenone, Mauro | Toyota | 16 |








Enviá tu noticia 
