Defensa Civil | 103 |
911 | |
135 | |
106 | |
107 desde celular *107 | |
422039 – 425473 | |
452508 – 450512 | |
425413 | |
431246 – 433419 | |
452222 | |
423397 | |
424900 | |
450137 | |
423691 | |
422350 | |
430242 | |
450514 | |
431246 – 433419 | |
439729 – 425295 | |
422260 – 424907 | |
450052 | |
103 | |
422220 | |
422230 – 425304 | |
Bloque Frente para la Victoria | 427515 420278 |
Bloque Unión Peronista | 428109 |
Bloque U.C.R. | 428248 |
Bromatología | 423579 421258 |
Catastro | 42-3120 |
Casino | 438189 |
Cementerio | 425792 |
Cómputos | 437340 |
Concejo Deliberante | 425111 |
Concejo Deliberante (Presidencia) | 42-8004 |
Comunicaciones | 428518 (Fax) |
Conmutador | 422260 – 424907 |
Contaduría | 425003 |
Corralón | 424857 |
Corralón Almacén | 420118 |
Corralón Taller | 423667 |
Corralón Quequén | 453203 |
Compras y Suministros | 424969 |
Centro de Salud Flores | 437983 |
Centro de Salud Sur | 438187 / 439376 |
Centro de Salud Sudoeste | 420124 / 425308 |
Centro de Salud Norte | 523782 |
Centro de Salud Playa | 427201 |
Centro de Salud Puerto | 434387 |
Centro de Salud 6 Esquinas | 450043 |
Centro de Salud Brio. 9 Julio | 430749 |
Centro de Salud Fomento Quequén | 453236 |
Ctro. de Salud Brio. San Martín | 420396 |
Certificados Notariales | 425917 |
Cultura | 429909 – 426241 |
Desarrollo Social | 438241 – 425237-430256 |
Desarrollo Social Depósito | 438191 |
Desarrollo Local (Innovación) | 439280 437187 |
Deportes | 520541 520461 |
Defensa Civil | 103-420501- 421282 |
Dirección de OMIC | 428269 |
Dirección de Concesiones | 425462 |
Dirección de Personas Jurídicas | 438882 |
Dirección de Discapacidad | 430087 – 433663 |
Dirección de la Juventud | 421323 |
Delegación Quequén | 450683 / 450003 |
Delegación Claraz | 02264-492016 |
Delegación La Dulce | 02264-432131 |
Delegación Juan N. Fernández | 02264-498222 |
Delegación Ramón Santamarina | 02264-494013 |
ENTUR | 431153- 425665- 430198 |
Oficina Informes Turísticos (79 y 2) | 438333- 425983 |
Ente Vial Rural | 423784 |
Economía | 435432- 424082 |
Educación | |
Espacios Públicos | 439296 |
Escuela Municipal de Artes Necochea | 422121 |
Escuela Municipal de Artes Quequén | 450046 |
Fortalecimiento Familiar | 438191 |
Hospital “Dr. Emilio Ferreyra” | 428463– 422405-425733 |
Hospital “Dr. Emilio Ferreyra” Turnos | 422350 |
Hemodinamia | 427916 |
Hospital “Dr. José Irurzun” Quequén | 450052- 451454- 450854 |
Imprenta | |
Ingresos Públicos | 424861-439214-437207 |
Innovación y Producción | 439280 |
IPS | 422631 |
Jardín de Infantes Lassalle | 422175 |
Jardín Maternal Evita | 425093 |
Jardín Maternal Acuario | 430959 |
Junta Ascenso y Promoción | Conmnutador |
Liquidaciones | 422443 |
Medio Ambiente | 422059 |
Mesa de Informes | Conmutador |
Mesa de Entradas | Conmutador |
Museo Histórico Regional Egisto Ratti | 425159 |
Obras Privadas | 425687 422059 |
Planeamiento, Infraestructura y Medio Ambiente | 423120 – 422176 |
Obras Sanitarias (Tanque) | 422230 |
Obras Sanitarias (Bombeo) | 425304 |
Oficina de Empleo | 435420 |
Pavimento | 422176 / 423120 |
Personal (Recursos Humanos) | 422443 |
Playa de Camiones | 453782 |
Prensa y Difusión (con Protocolo) | 427224 |
Gobierno | 433613- 423519 |
Seguridad Pública | 439255 |
Salud | 437182 – 426229 |
Secretaría Privada | 432754 – 423418 |
Inspecciones / Transporte / Licencias | 422987 |
Servicio Local | 425490 |
Sindicato Municipal | 431602-425350 |
Subsecretaría de Gobierno | 433613- 423519 |
Subsecretaria Legal y Técnica | 432012 |
Taller Protegido Sendero de Luz | 421913 |
Teatro Municipal | 425705 |
Tesorería | 435432 |
Tránsito | 422220 |
Juzgado de Faltas | 423842 |
Vialidad Municipal | 433667 |
Anses | 428189 |
Consorcio Puerto Quequén | 450006 |
IOMA Necochea | 422322 / 425501 |
IOMA Quequén | 450921 |
INTA | 434695 |
Consejo Escolar | 421111 |
Hospital Neuropsiquiatrico | 425164 |
Defensoría Penal | 421949 – 427168 |
Registro Público de Comercio | 422499 |
Relisa (desechos urbanos) | 520598 – 520600 |
Usina | 420510- 433131- 432653/99 |
Usina (reclamos) | 422644 |
Registro de las Personas Necochea | 423668 |
Registro de las Personas Quequén | 452094 |
Terminal de Ómnibus | 422470 |
Dependencia | Localidad | Direccion | Telefono |
Necochea | 58 Nº2058 | 02262-425413/422039 | |
Necochea | 58 Nº2058 | 02262-428822 | |
La Dulce | Rivadavia S/N | 02264-432160 | |
J.N.Fernandez | Martinez De Hoz Y 78 | 02264-498204 | |
Necochea | Planta Urbana | 02264-494036 | |
Claraz | Planta Urbana | 02264-492017 | |
Quequen | 52 Nº2450 | 02262-54008/452508 | |
San Cayetano | Av.San Martin Nº459 | 02983-420113 | |
Loberia | Sarmiento Nº450 | 02261-442213 | |
San Manuel | Planta Urbana | 02261-498058 | |
Diaz Velez | 8 Nº4157 | 02262-425413/421725 | |
Necochea | Ruta 86 Km.55 | 02262-423691 | |
Necochea | Calle 63 Nº | 02262-431246 433419 | |
Necochea | 58 Nº360 | 02262-428822 | |
Quequen | Ruta 88 | 02262-450137 |
Ha encontrado un error en los nros teléfono?
Envíenos la corrección: diarionecochea@gmail.com